Informacje historyczne o Pogorzelicach (Langeböse) ze źródeł niemieckich
Fragmenty poniższych tekstów pochodzą ze źródeł niemieckojęzycznych, przetłumaczonych na język polski. Większość informacji pochodzi z wymienionych w tekście źródeł historycznych.


- Część 1, „Allgemeine Einleitung und Beschreibung des Preußischen Vorpommern“, Stettin, 1779, 288 stron.
- Część 2, „Beschreibung der zu dem Gerichtsbezirk der Königl. Landescollegien in Stettin gehörigen Hinterpommerschen Kreise“, Tom 1, Stettin, 1784, strony 1-460.
- Część 2, „Beschreibung der zu dem Gerichtsbezirk der Königl. Landescollegien in Cößlin gehörigen Hinterpommerschen Kreise“, Tom 2, Stettin, 1784, strony 461-1120 (kolejna numeracja stron od części 2, tomu 1).
Langeböse: Region Koszalin (Köslin), Kraj Słupsk (Stolp-Land), Sąd Rejonowy Lębork (Lauenburg), 574 zamieszkujących,
Połączenie szynowe: linia Gdańsk (Danzig) – Słupsk (Stolp) (Leśnice – Lischnitz), Poczta, zelektryfikowana, ztelefonizowana, 1 ewangelicki kościół.
Punkt bankowy: Wiejska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa, E.G.m.b.H.
Fabryka kruszywa: von Massow
Restauracja: Loeck.
6) Dzielnica Lyps lub od 1937 roku Lüps (obecnie zniszczony)

Liczba domów w 1925 roku: 78
Liczba gospodarstw domowych: 177
Liczba ludności w dniu 17 maja 1939 roku: 658
Sołtys do 1931: … Gerlach
Burmistrz do 1937: karczmarz Friedrich Gerlach
W 1939 roku w Langeböse istniało 60 zagród chłopskich.
Ekonomicznie Langeböse zorientowane były na Lębork (Lauenburg) (oddalony tylko o 10 kilometrów na wschód), a nie na Słupsk (Stolp).
– Dekarz – Otto Kebschull,
– Rzeźnik – Alfred Perlick,
– Hodowca – Julius Kamin,
– Karczma i sklep kolonialny – P. Bogs, Dombrowe i Friedricha Gerlach,
– Młyn – Otto Magdsick,
– Kowal – Johannes Lichtfuß.
Wnętrze kościoła, około 1900


Niestety ze względu na braki w archiwach, czasami zostały wymienione tylko nazwiska mieszkańców. Pisownia nazwisk czasem jest różna, ale czy jest to pomyłka, czy nie – tego nie wiem.
| Dom | Posiadacz | Stan | Mieszkaniec |
|---|---|---|---|
| 1 | własność dworska | von Massow | |
| 2 | dom prywatny | Otto Behnke | |
| 3 | dom prywatny | Emil Lichtfuß | |
| 4 | dom prywatny | Richard Groth | |
| 5 | dom prywatny | zniszczony | Otto Groth |
| 6 | własność dworska | Karl Taube, Kurt Hardies | |
| 7 | własność dworska | zniszczony | Dombrowe (piekarnia i szynkarz) |
| 8 | dom prywatny | Scherwart (żandarm) | |
| 9 | dom prywatny | zniszczony | Julius Kamin (hodowca), Noffke, Manthey, Karl Gustke (“Stary Zamek”) |
| 10 | dom prywatny | Erich Remer, Walter Kuchenbecker, Rudolf Kresin | |
| 11 | dom prywatny | Albert Tilly, Willi Tilly, Hermann Witt, Frau Poltrock, Anna Perlik | |
| 12 | dom prywatny | Leo Pelzer, Friedr. Kranzkowski, Zahlmann | |
| 13 | dom prywatny | Otto Kebschull (dekarz), August Heyer | |
| 13a | dom prywatny | Oskar Kebschull, Fritz Kebschull | |
| 14 | dworzec | zniszczony | Tomschin, Frau Taube, Emil Wianz, Ernst Groth (kolejarz) |
| 15 | dworzec | Schubring, Schmidt (kolejarz) | |
| 16 | własność dworska | Küster, Albert Völkner, Frau Matz, Ahlers, August Jordan, August Zilinski, | |
| 16 | własność dworska | Erich Schwuchow, Paul Kresin, Willi Wolzke | |
| 17 | własność dworska | Albert Jordan, Otto Jordan, Friedr. Lossin, Anna Kunkel | |
| 18 | własność dworska | Unglaube, Ernst Kresin, Emil Kobill, Mathilde Bandemer, Ernst Zoch | |
| 19 | dom prywatny | zniszczony | Czolbe (mierniczy) |
| 20 | dom prywatny | Arnold Zehm, Schwe (szkoła) | |
| 21 | dom prywatny | Friedrich Gerlach (karczma) | |
| 22 | własność dworska | zniszczony | Johannes Lichtfuß (kowal), Albert Mertens |
| 23 | własność dworska | Paul Hermann, Bernhard Mischke | |
| 24 | własność dworska | zniszczony | Otto Marz, August Behrend |
| 25 | własność dworska | Leo Peth, Hugo Neß | |
| 26 | własność dworska | zniszczony | Willi Limberg, Hermann Peth |
| 27 | własność dworska | zniszczony | Max Kebschull, Erich Marquardt |
| 28 | własność dworska | zniszczony | Paul Birr, Willi Bergunde, Plinsky |
| 28a | dworzec | zniszczony | Richard Prochnow (kolejarz) |
| 29 | własność dworska | Hermann Jeschke, August Behnke, Otto Ahlers, Paul Kresin, Paul Neß | |
| 30 | dom prywatny | Alfred Perlik (rzeźnik), Leo Perlik | |
| 31 | dom prywatny | Paul Bogs, Frau Landmann, Marschinski, Meier (krawiec, sklep kolonialny, poczta) | |
| 32 | dom prywatny | Otto Sawusch, Frau Weiß | |
| 33 | dom prywatny | Max Thrun, Otto Thrun | |
| 34 | dom prywatny | zniszczony | Albert Kusch |
| 35 | dom prywatny | Otto Venske | |
| 36 | własność dworska | Richard Wilke, Reinhold Hardies | |
| 37 | dom prywatny | Emil Jeschke, Julius Brischke, Frau Kresin | |
| 38 | dom prywatny | Hugo Bandemer, Richard Bandemer | |
| 39 | dom prywatny | Paul Wetzel, Hermann Prochnow | |
| 40 | własność dworska | Emil Blum, Paul Kresin | |
| 41 | własność dworska | zniszczony | Otto Boike (kołodziej), Paul Leschmann |
| 42 | dom prywatny | Paul Troike | |
| 43 | dom prywatny | Albert Wergowsky | |
| 44 | dom prywatny | Willi Wianz | |
| 45 | dom prywatny | Willi Kowalke | |
| 46 | dom prywatny | Hugo Seilz | |
| 47 | dom prywatny | Willi Schmult |
|
| 48 | dom prywatny | zniszczony | Erwin i Otto Magdsick (właściciel młyna) |
| 49 | dom prywatny | Wilhelm Wetzel, Arthur Müller | |
| 50 | dom prywatny | Gustav Remer | |
| 51 | dom prywatny | Franz Hildebrand | |
| 52 | dom prywatny | zniszczony | Emil Kunkel (listonosz) |
| 53 | dom prywatny | Albert Zenke | |
| 53a | dom prywatny | zniszczony | Stauffert |
| 54 | dom prywatny | Paul Rhode, Birr | |
| 55 | dom prywatny | Otto Kielack | |
| 56 | dom prywatny | zniszczony | Gustav Hasse, Grete Wergowsky (przytułek) |
| 57 | własność dworska | Albert Gerlach | |
| 58 | własność dworska | zniszczony | Paul Putzig |
| 59 | własność dworska | zniszczony | Franz Mews (leśniczy) |
| 60 | dom prywatny | zniszczony | Marose, Frau Küster |
| 61 | własność dworska | Claus von Massow, Meta Wolff geb. Neß (dom urzędowy) |






